 
 
	 
 
	山东潍柴是中国较早生产柴油发动机厂家之一,公司主导产品R系列柴油机是引进英国里卡多公司技术生产,具有油耗低,易启动,功率大,排放低,操作维修方便等优点。其中R4105、R6105,功率范围40KW-100KW,是潍柴20世纪90年代设计开发的新一代机型,设计中吸收了国外柴油机先进的设计思想,采用先进的技术生产,其动力性、经济性和可靠性在同类柴油机产品中处于领先地位,是中档功率范围国产机中的首选产品。
 潍柴柴油发电机组特点: 发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力机组性能稳定可靠  低油耗、低排放、低噪音。该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便。
 传达动力生产的潍柴柴油发电机组质量稳定,性价比高,适用于各行。
		
	
| 潍柴柴油发电机组技术参数: | 
					 | |||||||||
| 机组型号 | 
					输出功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 
					润滑油 | 
					燃油 | 外形尺寸(L×W×H) | 
					机组 | 
					 | 
| CD-WF30D | 30/37.5 | 潍柴 | K4102D-3 | 4 | 3.6 | 15 | ≤218 | 1600*580*1200 | 650 | |
| CD-WF50S | 50/63 | 潍柴 | R4110D | 4 | 4.338 | 18 | ≤231 | 1800*710*1300 | 800 | |
| CD-WF30 | 30/37.5 | 潍柴 | K4100D-5 | 4 | 3.6 | 15 | ≤218 | 1600*580*1200 | 650 | |
| CD-WF40 | 40/50 | 潍柴 | K4105D1 | 4 | 3.62 | 15 | ≤258 | 1700*580*1250 | 700 | |
| CD-WF40S | 40/50 | 潍柴 | K4100ZD | 4 | 3.62 | 15 | ≤258 | 1700*580*1250 | 700 | |
| CD-WF50 | 50/63 | 潍柴 | R4105ZD1-7 | 4 | 4.338 | 18 | ≤231 | 1800*710*1300 | 8000 | |
| CD-WF75 | 75/94 | 潍柴 | R6105ZD1-16 | 6 | 4.338 | 22 | ≤224 | 2350*730*1400 | 1200 | |
| CD-WF100 | 100/125 | 潍柴 | R6105AZLD-121 | 6 | 6.75 | 26 | ≤218 | 2450*730*1400 | 1300 | |
| CD-WF100S | 100/125 | 潍柴 | R6105AZLD | 6 | 6.75 | 26 | ≤218 | 2145*730*1400 | 1300 | |
| CD-WF120 | 120/150 | 潍柴 | R6105IZLD | 6 | 7.01 | 26 | ≤218 | 2460*750*1400 | 1350 | |
| CD-WF120S | 120/150 | 潍柴 | R6105AZLD-121 | 6 | 7.01 | 26 | ≤218 | 2460*750*1400 | 1350 | |
| CD-WF150 | 150/187 | 潍柴 | R6113ZLD | 6 | 7.52 | 28 | ≤218 | 2730*900*1500 | 1600 | |
	
 
         当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                 
                                


 
            