传达动力机电有限公司发电机组 发动机选用韩国斗山(原大宇)柴油机,该产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,大宇综合机械在1958年开始在韩国较初生产船舶发动机,1975年 与德国MAN公司合作推出了D1146-P222LE系列重载柴油机;1979年与日本五十铃公司合作推出了DC23-DB58系列轻载柴油机;后为斗山 集团收购,该柴油机以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等被市场认可。
发电机选用国际著名发电机制造公司生产的无刷同步发电机,优化的绕组设计在畸变负载情况下具有良好的性能。效率高、电压跌落小,具有更强的起动异步电动机的能力。
	 
 
	 
 
	
| 济柴柴油发电机组技术参数: | |||||||||
| 机组型号 | 
					输出功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 
					润滑油 | 
					燃油 | 外形尺寸(L×W×H) | 
					机组 | 
| CD-JC800S | 800/1000 | 山东济柴 | Z12V190BD2 | 12 | 71.45 | 200 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 
| CD-JC800D | 800/1000 | 山东济柴 | Z12V190BD7 | 12 | 71.45 | 200 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 
| CD-JC500 | 500/625 | 山东济柴 | G6190ZLD | 6 | 48.6 | 150 | ≤208 | 5320*2000*2700 | 8500 | 
| CD-JC630 | 630/788 | 山东济柴 | 8190ZLD | 8 | 48.6 | 160 | ≤205 | 5320*2000*2700 | 10200 | 
| CD-JC800 | 800/1000 | 山东济柴 | Z12V190B | 12 | 71.45 | 200 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 
| CD-JC1000 | 1000/1250 | 山东济柴 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14600 | 
| CD-JC1000S | 1000/1250 | 山东济柴 | G12V190ZL1 | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5900*2040*2750 | 13000 | 
| CD-JC1200 | 1200/1500 | 山东济柴 | BH12V190ZL | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 55960*2000*2820 | 14800 | 
| CD-JC1500 | 1500/1800 | 山东济柴 | H12V190ZL | 12 | 73.15 | 280 | ≤205 | 6520*2570*3150 | 18000 | 
| CD-JC1800 | 1800/2250 | 山东济柴 | H16V190ZL | 16 | 73.15 | 280 | ≤205 | 6520*2570*2500 | 24000 | 
| CD-JC2000 | 2000/2500 | 山东济柴 | H16V190ZL | 16 | 73.15 | 280 | ≤205 | 6520*2570*2500 | 24000 | 
	
 
         当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                 
                                

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
 
            